3月20日、フランスから帰国した50歳男性が死亡 | 5月には、中南米で感染が拡大し、ブラジルでは1日あたりの感染者数が連日1万人を超えました |
---|---|
この濃い赤の地域と、日本が同じくらいの致死率です | 2020年3月20日閲覧 |
死者は2024人に上っている | 3月13日、同月4日にスペインからカサブランカに帰国した39歳男性と同月2日にに到着した64歳フランス人女性の感染が確認された |
3月15日、最初の感染者と接触した国際協力機構の職員である40代日本人2人と42歳エチオピア人の感染が確認された | 3月14日、イタリアから帰国した男性の子供である2歳乳児1人を含む3人の感染が確認された |
Namibian, The 2020年3月20日. 1日に感染が確認された2人と同じ家族のメンバーである | 2020年3月20日閲覧 |
3月16日、前日に感染が確認された36歳男性の妻と、同月13日にドイツから経由で入国した61歳ドイツ人男性の感染が確認された | 3月7日、同じ船内で乗客乗員33人の感染が確認された |
セネガル [ ] 2020年3月2日、2月29日に入国したに滞在中の54歳フランス人男性の感染が確認された | Hana, Rim 2020年3月14日. 南アフリカは、地域コミュニティーで積極的に検査を行い、今日まで累計92万件、百万人あたり1. 西アフリカ [ ] ナイジェリア [ ] 2020年2月27日、のために、25日にミラノから経由で入国したイタリア人男性の感染が確認された |
感染状況は各国によって様々だが、依然として検査態勢が整っていない国もあり、実際の感染者はより多いとみられている | 3月14日、新たに2人の感染が確認された |
ギニアビサウ [ ] 2020年3月25日、職員1人とインド人1人の感染が確認された。
ロックダウン(レベル5)解除前の4月末は、1日あたりの新規感染者数は300人程度だったのに、いまは2,000~3,000人の規模になっています。
ユーザーは自らの振舞が国内法および国際法に違反しないようにしなければならない。
一方、感染判明者が100人に満たない国も10カ国ある。
中央アフリカ共和国 [ ] 2020年3月14日、から入国した74歳イタリア人の感染が確認された。
3月12日、新たに6人の感染が確認された。
手紙には次のことが示されていなければならない。